Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Erwerbstätige
Erwerbstätige insgesamt (Jahresdurchschnitt 2022*) |
125.100 |
---|---|
davon im | |
- primären Sektor | 300 |
- sekundären Sektor | 13.400 |
- tertiären Sektor | 111.400 |
*Schätzung des Amtes für Stadttenwicklung und Statistik auf Grundlage der Daten der Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30. September 2023) |
99.365 |
---|---|
nach Wirtschaftszweigen | |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 113 |
Produzierendes Gewerbe | 12.877 |
davon | |
- Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, Energiewirtschaft, Wasserversorgung; Abwasser- u. Abfallentsorgung; Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
1.196 |
- Verarbeitendes Gewerbe | 9.508 |
- Baugewerbe | 2.173 |
Dienstleistungsbereiche | 86.375 |
davon | |
- Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 8.581 |
- Verkehr und Lagerei | 1.963 |
- Gastgewerbe | 4.124 |
- Information und Kommunikation | 6.748 |
- Finanz- und Versicherungsdienstleister | 2.662 |
- Grundstücks- und Wohnungswesen | 820 |
- Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleister | 11.825 |
- Sonstige Unternehmensdienstleister | 5.944 |
- Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung und exterritoriale Organisationen |
4.373 |
- Erziehung und Unterricht | 9.344 |
- Gesundheits- und Sozialwesen | 26.426 |
- Kunst, Unterhaltung und Erholung | 1.067 |
- Sonstige Dienstleister a.n.g. | 2.283 |
- Häusliche Dienste | 215 |
Arbeitsmarkt
Arbeitslose (Juni 2024) | |
---|---|
Stadtkreis Heidelberg | 3.854 |
Bezirk der Agentur für Arbeit Heidelberg | 16.570 |
Arbeitslosenquote (Dezember 2023) | |
---|---|
aller zivilen Erwerbspersonen: | |
- Stadtkreis Heidelberg | 4,8 |
- Bezirk der Agentur für Arbeit Heidelberg | 4,2 |
der abhängigen zivilen Erwerbspersonen: | |
- Stadtkreis Heidelberg | 5,1 |
- Bezirk der Agentur für Arbeit Heidelberg | 4,6 |
Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen nach Wirtschaftsbereichen seit 2000
Jahr | Bruttowert-schöpfung in Millionen Euro | davon | |||
---|---|---|---|---|---|
Land- und Forstwirt-schaft, Fischerei | Produzierendes Gewerbe insgesamt |
darunter Verarbeitendes Gewerbe | Dienstleistungs-bereiche | ||
2000 | 5.462 | 15 | 1.074 | 848 | 4.373 |
2001 | 5.627 | 12 | 1.080 | 860 | 4.535 |
2002 | 5.697 | 11 | 1.135 | 890 | 4.550 |
2003 | 5.618 | 10 | 1.008 | 793 | 4.599 |
2004 | 5.530 | 11 | 916 | 691 | 4.604 |
2005 | 5.511 | 9 | 957 | 710 | 4.545 |
2006 | 5.954 | 10 | 1.100 | 856 | 4.843 |
2007 | 6.028 | 13 | 1.167 | 965 | 4.849 |
2008 | 6.335 | 12 | 1.299 | 1.030 | 5.023 |
2009 | 6.196 | 10 | 1.139 | 865 | 5.046 |
2010 | 6.408 | 11 | 1.161 | 875 | 5.237 |
2011 | 6.496 | 12 | 1.125 | 846 | 5.339 |
2012 | 6.985 | 13 | 1.225 | 967 | 5.747 |
2013 | 7.089 | 14 | 1.172 | 920 | 5.903 |
2014 | 7.417 | 14 | 1.294 | 1.039 | 6.109 |
2015 | 7.484 | 13 | 1.353 | 1.098 | 6.118 |
2016 | 7.589 | 12 | 1.327 | 1.059 | 6.250 |
2017 | 8.039 | 14 | 1.381 | 1.088 | 6.644 |
2018 | 8.229 | 12 | 1.394 | 1.092 | 6.823 |
2019 | 8.540 | 12 | 1.380 | 1.057 | 7.148 |
2020 | 8.285 | 7 | 1.351 | 999 | 6.927 |
2021 | 8.534 | 8 | 1.348 | 968 | 7.179 |
2022 | 9.064 | 9 | 1.399 | 986 | 7.656 |
Konzeptbedingte Änderungen
Die Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) werden generell in fünf- bis zehnjährigen Abständen überarbeitet, um neue Konzepte einzuführen, methodische Verbesserungen zu realisieren und neue Datenquellen zu erschließen. 2019 fand erneut eine Generalrevision statt. Die Zahlen dieser Revision sind hier berücksichtigt. Daneben finden laufend kleinere Korrekturen statt, so dass auch die Ergebnisse der 3 Jahre am aktuellen Rand - bedingt durch den vorläufigen Charakter der in die VGR eingehenden Daten - immer als vorläufig gelten.
Detaillierte Informationen:
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder VGRdL
Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen nach Wirtschaftsbereichen in Prozent
Wirtschaftsbereich | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
in Millionen Euro | Anteil in Prozent |
in Millionen Euro | Anteil in Prozent |
|
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
8 | 0,1 | 9 | 0,1 |
Produzierendes Gewerbe | 1.348 | 15,8 | 1.399 | 15,4 |
Dienstleistungsbereiche | 7.179 | 84,1 | 7.656 | 84,5 |
Bruttowertschöpfung insgesamt |
8.534 | 100,0 | 9.064 | 100,0 |
Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen (Inlandskonzept)
2021 | 2022 | Veränderung in Prozent |
---|---|---|
75.924 Euro | 78.778 Euro | +3,8 |
Verkehrsanbindungen
Autobahn | 1. | A 5, A 6, A 61, A 67 |
Bundesstraßen | 2. | B 3, B 37 |
Eisenbahn | 3. | InterRegio-, EC/IC- und ICE-Anschluss |
Flughafen/ -platz | 4. | - Internationaler Rhein-Main-Flughafen Frankfurt (ca. 90 km entfernt) - Regionalflugplatz Mannheim-Neuostheim (ca. 15 km entfernt) |
Wasserstraßen | 5. | Neckar, Rhein |
Binnenhafen | 6. | Rhein-Neckar-Hafen Mannheim (ca. 20 km entfernt) |
Weitere Infos
Aktueller Bericht zur Heidelberger Wirtschaftsstatistik (1,4 MB)
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Bundesagentur für Arbeit Heidelberg